Beckenrandstein Athen für Swimmingpools Radius 2,10 m Antracit Black
Die “Nase” der Serie Athen, die nach unten in das Becken geht, gibt dem Pool ein schönes abgeschlossenes Aussehen und ist perfekt geeignet für Stahmantelbecken. Die Beckenrandfliesen sind rutschfest und frostbeständig..
Material: Beton
Farbschema |
erforderliche Mengen für Ovalformbecken | erforderliche Mengen für Rundbecken | |||||
Maße (m) | Gerade Randsteine | Radiensteine | Paletteeinheit(en) | Maße (m) | Radiensteine | Paletteeinheit(en) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0 x 5,7 | 10 | 20 | 1 Palette | Ø 3,0 m. | 20 | 1 Palette |
3,0 x 7,0 | 14 | 20 | 1 Palette | Ø 3,5 m. | 22 | 1 Palette |
3,5 x 6,2 | 10 | 22 | 1 Palette | Ø 4,2 m. | 25 | 1 Palette |
3,5 x 7,5 | 14 | 22 | 1 Palette | Ø 4,6 m. | 25 | 1 Palette |
4,2 x 8,2 | 14 | 26 | 1 Palette | Ø 5,0 m. | 28 | 1 Palette |
4,2 x 9,5 | 18 | 26 | 2 Paletten | Ø 6,0 m. | 33 | 1 Palette |
5,0 x 9,0 | 14 | 28 | 2 Paletten | Ø 7,0 m. | 37 | 2 Paletten |
5,0 x 10,3 | 18 | 28 | 2 Paletten | Ø 8,0 m. | 45 | 2 Paletten |
6,0 x 11,3 | 18 | 34 | 2 Paletten | Ø 9,0 m. | 51 | 2 Paletten |
6,0 x 12,6 | 22 | 34 | 2 Paletten | |||
erforderliche Mengen für Achtformbecken | ||||||
Maße (m) | Radiensteine | Maße (m) | Radiensteine | Paletteeinheit(en) | ||
3,5 x 5,5 | 34 | 1 Palette | 5,0 x 7,7 | 42 | 2 Paletten | |
4,2 x 6,6 | 39 | 2 Paletten | 5,5 x 8,55 | 43 | 2 Paletten | |
4,6x 7,25 | 40 | 2 Paletten | 6,0 x 9,2 | 50 | 2 Paletten |
Frachtkosten
|