Beckenrandstein Sparta für Swimmingpools Außenradius 1,50 m Indian White
Die Typ Sparta ist durch das einfache und wärmende Bild in der Fliese gekennzeichnet. In der Serie gibt viele verschiedene Radiusgrössen, und dadurch ist es möglich die Beckenrandfliesen an fast alle Pools auf den Markt anzupassen.
Material: Naßverfahrenbeton
Farbschema |
erforderliche Mengen für Ovalformbecken | erforderliche Mengen für Rundbecken | |||||
Maße (m) | Gerade Randsteine | Radiensteine | Paletteeinheit(en) | Maße (m) | Radiensteine | Paletteeinheit(en) |
---|---|---|---|---|---|---|
3,0 x 5,7 | 12 | 20 | 1 Palette | Ø 3,0 m. | 20 | 1 Palette |
3,0 x 7,0 | 16 | 20 | 1 Palette | Ø 3,5 m. | 24 | 1 Palette |
3,5 x 6,2 | 10 | 24 | 1 Palette | Ø 4,2 m. | 28 | 1 Palette |
3,5 x 7,5 | 12 | 24 | 1 Palette | Ø 4,6 m. | 32 | 1 Palette |
4,2 x 8,2 | 16 | 28 | 1 Palette | Ø 5,0 m. | 34 | 1 Palette |
4,2 x 9,5 | 22 | 28 | 2 Paletten | Ø 6,0 m. | 40 | 1 Palette |
5,0 x 9,0 | 16 | 34 | 2 Paletten | Ø 7,0 m. | 48 | 2 Paletten |
5,0 x 10,3 | 22 | 34 | 2 Paletten | Ø 8,0 m. | 54 | 2 Paletten |
6,0 x 11,3 | 22 | 40 | 2 Paletten | Ø 9,0 m. | 60 | 2 Paletten |
6,0 x 12,6 | 23 | 40 | 2 Paletten | |||
erforderliche Mengen für Achtformbecken | ||||||
Maße (m) | Radiensteine | Maße (m) | Radiensteine | Paletteeinheit(en) | ||
3,5 x 5,5 | 38 | 1 Palette | 5,0 x 7,7 | 46 | 2 Paletten | |
4,2 x 6,6 | 43 | 2 Paletten | 5,5 x 8,55 | 47 | 2 Paletten | |
4,6x 7,25 | 44 | 2 Paletten | 6,0 x 9,2 | 55 | 2 Paletten |
Frachtkosten
|